Daikin: Smash II
| ขนาด BTU | Model | SEER | ราคา |
| 9,200 | FTM09PV2S | 13.38 | 14,800 |
| 13,000 | FTM13PV2S | 13.22 | 17,100 |
| 14,400 | FTM15PV2S | 14.31 | 20,300 |
| 18,090 | FTM18PV2S | 13.04 | 24,700 |
| 22,530 | FTM24PV2S | 13.04 | 35,000 |
| 24,500 | FTM28PV2S | 12.33 | 36,000 |
Daikin: Sabai Plus Inverter
| ขนาด BTU | Model | SEER | ราคา |
| 9,200 | FTKQ09UV2S | 16.96 | 15,600 |
| 12,300 | FTKQ12UV2S | 17.45 | 18,000 |
| 15,000 | FTKQ15UV2S | 17.49 | 21,100 |
| 18,100 | FTKQ18UV2S | 17.47 | 25,600 |
| 20,500 | FTKQ24UV2S | 17.49 | 35,300 |
Daikin: Super Smile Inverter II
| ขนาด BTU | Model | SEER | ราคา |
| 8,500 | FTKC09TV2S | 20.25 | 18,900 |
| 11,900 | FTKC12TV2S | 20.00 | 22,000 |
| 14,300 | FTKC15TV2S | 20.43 | 25,500 |
| 17,700 | FTKC18TV2S | 21.13 | 28,100 |
| 20,500 | FTKC24TV2S | 20.02 | 39,000 |
| 24,500 | FTKC28TV2S | 20.02 | 44,500 |
Mitsubishi: Econo Air
| ขนาด BTU | Model | SEER | ราคา |
| 9,212 | MS-GN09VF | 13.22 | 16,500 |
| 12,996 | MS-GN13VF | 13.18 | 18,700 |
| 14,330 | MS-GN15VF | 13.35 | 22,100 |
| 18,084 | MS-GN18VF | 13.06 | 27,000 |
| 22,519 | MS-GN24VF | 13.36 | 40,800 |
Mitsubishi: Happy Inverter
| ขนาด BTU | Model | SEER | ราคา |
| 9,212 | MSY-KT09VF | 17.47 | 16,000 |
| 12,283 | MSY-KT13VF | 17.47 | 18,500 |
| 14,330 | MSY-KT15VF | 17.47 | 23,100 |
| 17,742 | MSY-KT18VF | 17.47 | 26,700 |
| 22,519 | MSY-KT24VF | 17.47 | 40,200 |
Mitsubishi: Eco Eye Inverter
| ขนาด BTU | Model | SEER | ราคา |
| 9,554 | MSY-XT09VF | 22.21 | 21,800 |
| 12,624 | MSY-XT13VF | 22.08 | 25,300 |
| 17,742 | MSY-XT15VF | 21.80 | 32,700 |